| vítr | severozápadní, 3.76 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 3.29 mm |
| odpoledne | zataženo 18 °C | |
| večer | slabý déšť 14 °C | |
| noc | slabý déšť 13 °C |
| vítr | západní, 6.96 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 2.25 mm |
| vítr | západní, 5.27 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 0.21 mm |
| vítr | severozápadní, 7.86 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 3.27 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 |
17
|
18
|
19 | 20 | 21 |
| 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 |
26
1
|
27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |