| vítr | jihovýchodní, 2.48 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| večer | polojasno 7 °C | |
| noc | polojasno 6 °C |
| vítr | jihovýchodní, 1.94 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| vítr | severní, 3.09 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 2.26 mm |
| vítr | severní, 2.08 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 5.09 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
1
|
23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |