| vítr | severovýchodní, 2.76 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 0.15 mm |
| ráno | zataženo 0 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 2 °C | |
| večer | zataženo 4 °C | |
| noc | déšť 2 °C |
| vítr | severovýchodní, 2.2 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 13.01 mm |
| vítr | východní, 2.66 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| sněžení | 1.34 mm |
| vítr | východní, 4.31 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 31 | 1 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |