| vítr | jihozápadní, 7.08 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 0.38 mm |
| noc | zataženo 8 °C |
| vítr | severozápadní, 2.22 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 3.52 mm |
| vítr | severozápadní, 4.04 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.39 mm |
| vítr | jihozápadní, 1.68 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 0.81 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 |
6
|
7
|
8 | 9 | 10 |
| 11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 |
20
|
21
|
22 | 23 | 24 |
| 25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |