Celkový přehled produkce odpadů za rok 2023
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | 0,021 |
| Směsné stavební a demoliční odpady | 17,34 |
| papír a lepenka | 5,5849 |
| Sklo | 4,5853 |
| Jedlý olej a tuk | 0,086 |
| Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neb. látky | 0,051 |
| Plasty | 8,2867 |
| Kovy | 1,2127 |
| Biologický rozložitelný odpad | 31,502 |
| Směsný komunální odpad | 78,916 |
| Objemný odpad | 13,15 |
| Celkem tun odpadu | 160,7 |
| % směsného odpadu celkem | 49,1% |
| % vytříděného odpadu | 50,9% |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12
|
13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 1 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |