Dle níže uvedeného harmonogramu probíhá pravidelný svoz bioodpadu. Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději do 6:00 ráno.
Termíny svozů - bioodpad | ||
Týden | den | datum |
14 | úterý | 4.4.2023 |
16 | úterý | 18.4.2023 |
18 | úterý | 2.5.2023 |
20 | úterý | 16.5.2023 |
22 | úterý | 30.5.2023 |
24 | úterý | 13.6.2023 |
26 | úterý | 27.6.2023 |
28 | úterý | 11.7.2023 |
30 | úterý | 25.7.2023 |
32 | úterý | 8.8.2023 |
34 | úterý | 22.8.2023 |
36 | úterý | 5.9.2023 |
38 | úterý | 19.9.2023 |
40 | úterý | 3.10.2023 |
42 | úterý | 17.10.2023 |
44 | úterý | 31.10.2023 |
46 | úterý | 14.11.2023 |
48 | úterý | 28.11.2023 |
Do této nádoby patří | Do této nádoby nepatří |
rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve) | živočišné zbytky |
neznečištěná zemina | maso, kosti, uhynulá zvířata |
kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky) | olej z potravin |
obaly od potravin (sklo, plast, kov) |