| vítr | jižní, 2.7 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 20 % |
| odpoledne | jasno 34 °C | |
| večer | jasno 30 °C | |
| noc | jasno 23 °C |
| vítr | severní, 6.16 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| srážky | 0.37 mm |
| vítr | severní, 3.02 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 14.83 mm |
| vítr | severní, 4.69 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
| 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 |
| 17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 |
| 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |