Termíny svozů - zimní období 2023/2024 | |||
TÝDEN | DEN | DATUM | BARVA |
41. | středa | 11.10.2023 | |
43. | středa | 25.10.2023 | |
45. | středa | 8.11.2023 | |
47. | středa | 22.11.2023 | |
49. | středa | 6.12.2023 | |
51. | středa | 20.12.2023 | |
1. | středa | 3.1.2024 | |
3. | středa | 17.1.2024 | |
5. | středa | 31.1.2024 | |
7. | středa | 14.2.2024 | |
9. | středa | 28.2.2024 | |
11. | středa | 13.3.2024 | |
13. | středa | 27.3.2024 | |
15. | středa | 10.4.2024 | |
17. | středa | 24.4.2024 |
zimní svoz - termíny pro komunální odpad 2023/2024 (234.9 kB)